| 型號 | OK-412/ OK-500 /OK-520 | 類目(比表面積) | A |
| 產商/產地 | 德國德固賽 | 名稱 | 沉淀二氧化硅 |
| 產品等級 | 分析純 | 含量 | 98(%) |
| CAS | 原廠編號 |
專業(yè)代理德國德固賽OK-412/OK-500/OK-520消光粉,
技術指標:
| 型號 | OK—412 | OK—500 | OK—520 |
| 干燥損失% | 6 | 6 | 6 |
| 燃燒損失% | 13 | 13 | 13 |
| PH值 | 6 | 6 | 6 |
| 含硫量% | 1 | 1 | 1 |
| 粒徑um | 3 | 3 | 3 |
| 表面處理 | 有機物處理 | 有機物處理 | 有機物處理 |
| 壓實密度g/1 | 130 | 130 | 80 |
| 比重g/cm3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 吸油量g/100m1 | 230 | 260 | 240 |
| SiO2含量% | 98 | 98 | 98 |
| 導電性us/cm |
|
|
|
| 特性 | 優(yōu)秀的懸浮和消光性能:能在涂料表面提供良好的滑度。 | 優(yōu)秀的懸浮和消光性能:能在涂料表面提供良好的滑度:厚涂層中較OK412快干。 | 適用于廣泛場合:高透明度:提供優(yōu)秀的抗化學性能。 |
聯(lián)系人:13621671742 朱先生
主要用途:涂料、油墨、薄膜涂層、皮革表面處理劑等行業(yè)。
包 裝:15KG/包